ホテル/宿泊
出題状況

[トレーニングトップへ戻る]  [挑戦]  [高成績者]  [成績分布]  [出題状況]


■出題状況情報■
総問題数 69問
総出題回数 3085回
総正解回数 2664回
平均正解時間 777.39秒
総正解率 86.35%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 44人中40人正解 90.9% 430.82秒   ホテルに到着。受付でチェックインをする時の一言
Q2. 46人中41人正解 89.1% 909.60秒   予約があるか否かについて質問された時の一言
Q3. 48人中44人正解 91.6% 502.86秒   予約があるか否かについて質問された時の一言
Q4. 52人中47人正解 90.3% 6260.97秒   名前を聞かれた時の一言
Q5. 55人中49人正解 89.0% 1169.18秒   禁煙の部屋に泊まりたい時の一言
Q6. 41人中35人正解 85.3% 37.25秒   部屋でタバコが吸いたい時の一言
Q7. 42人中38人正解 90.4% 28.47秒   海側の部屋に泊まりたい時の一言
Q8. 64人中57人正解 89.0% 73.10秒   海の見える部屋に泊まりたい時の一言
Q9. 47人中39人正解 82.9% 24.97秒   静かな部屋に泊まりたい時の一言
Q10. 37人中29人正解 78.3% 28.93秒   予約をせずにホテルに行った時の一言
Q11. 47人中43人正解 91.4% 22.27秒   風呂付のシングルルームに泊まりたい時の一言
Q12. 38人中36人正解 94.7% 1168.33秒   一泊いくらかを聞きたい時の一言
Q13. 39人中36人正解 92.3% 34.33秒   どんな部屋かを見たい時の一言
Q14. 46人中37人正解 80.4% 240.64秒   泊まることを決めた時の一言
Q15. 53人中46人正解 86.7% 183.06秒   見せてもらった部屋が気に入らずに他の部屋を希望する時の一言
Q16. 42人中38人正解 90.4% 312.13秒   部屋を見たら汚れているので、他の部屋を希望する時の一言
Q17. 58人中49人正解 84.4% 475.02秒   予約したのに予約が入ってなかった時の一言
Q18. 44人中41人正解 93.1% 25.73秒   部屋がいっぱいで他のホテルを紹介してもらいたい時の一言
Q19. 49人中44人正解 89.7% 46.38秒   泊まれる場所がないため、アドバイスを受けたい時の一言
Q20. 39人中32人正解 82.0% 27.71秒   荷物が重くてお願いする時の一言
Q21. 42人中36人正解 85.7% 25.55秒   荷物を運ぶポーターを呼んでもらう時の一言
Q22. 49人中33人正解 67.3% 2612.27秒   壊れ物を運んでもらう時の一言
Q23. 41人中34人正解 82.9% 24.44秒   ポーターが荷物を運ぼうとしているけど、断る時の一言
Q24. 33人中28人正解 84.8% 7343.78秒   朝、ホテルを出発する前に一言
Q25. 50人中46人正解 92.0% 102.10秒   支払いをする時の一言
Q26. 38人中36人正解 94.7% 26.88秒   ビザカードで支払いたい時の一言
Q27. 41人中31人正解 75.6% 1106.54秒   領収書を発行してもらう時の一言
Q28. 39人中36人正解 92.3% 157.72秒   チップを渡す時の一言
Q29. 44人中38人正解 86.3% 1825.92秒   お釣りをチップとして渡す時の一言
Q30. 44人中37人正解 84.0% 24.54秒   モーニングコールをお願いする時の一言
Q31. 33人中29人正解 87.8% 22.89秒   モーニングコールをお願いする時の一言
Q32. 47人中44人正解 93.6% 26.29秒   モーニングコールを希望する時の一言
Q33. 48人中43人正解 89.5% 26.60秒   夜、外出する時にホテルの入口の施錠時間を確認する時の一言
Q34. 52人中48人正解 92.3% 407.74秒   セーフティボックスに貴重品を預けたい時の一言
Q35. 43人中41人正解 95.3% 1873.14秒   セーフティボックスから荷物を出してもらう時の一言
Q36. 44人中39人正解 88.6% 24.66秒   セーフティボックスの鍵を紛失した時の一言
Q37. 41人中37人正解 90.2% 24.48秒   外出から帰ってきて鍵を受け取る時の一言
Q38. 52人中46人正解 88.4% 32.71秒   ルームサービスを依頼する時の一言
Q39. 39人中35人正解 89.7% 1291.48秒   部屋の番号を伝える時の一言
Q40. 48人中37人正解 77.0% 2224.40秒   ルームサービスを注文する時の一言
Q41. 35人中23人正解 65.7% 8582.60秒   服をクリーニングに出したい時の一言
Q42. 37人中29人正解 78.3% 34.55秒   シャツをクリーニングに出して、アイロンをかけてもらう時の一言
Q43. 34人中29人正解 85.2% 1198.06秒   染み抜きをしてもらう時の一言
Q44. 49人中43人正解 87.7% 28.76秒   ボタンを付けてもらう時の一言
Q45. 55人中42人正解 76.3% 87.02秒   ランドリーサービスがどのくらい時間がかかるかを確認する時の一言
Q46. 53人中28人正解 52.8% 43.92秒   クリーニングに出した服を明日使いたい時の一言
Q47. 39人中35人正解 89.7% 51.02秒   宿泊する部屋を変更してもらいたい時の一言
Q48. 43人中28人正解 65.1% 820.71秒   予約した部屋の設備がないなどの時の一言
Q49. 50人中47人正解 94.0% 25.29秒   隣りの部屋がうるさいので、違う部屋を希望する時の一言
Q50. 57人中48人正解 84.2% 28.14秒   部屋が汚い時の一言
Q51. 46人中42人正解 91.3% 28.57秒   部屋の鍵が壊れている時の一言
Q52. 38人中33人正解 86.8% 23.87秒   部屋のドアが開かない時の一言
Q53. 43人中40人正解 93.0% 617.70秒   隣りの部屋がうるさい時の一言
Q54. 47人中43人正解 91.4% 2681.67秒   エアコンが動かない時の一言
Q55. 37人中26人正解 70.2% 300.03秒   セントラルエアコンで、エアコンを止めてもらいたい時の一言
Q56. 38人中31人正解 81.5% 128.93秒   お湯がでない時の一言
Q57. 52人中45人正解 86.5% 6071.37秒   ぬるいお湯しか出ない時の一言
Q58. 50人中42人正解 84.0% 191.16秒   お湯がなかなか熱くならない時の一言
Q59. 43人中40人正解 93.0% 28.40秒   風呂の水が溢れてしまった時の一言
Q60. 45人中39人正解 86.6% 25.20秒   トイレの水が流れない時の一言
Q61. 37人中36人正解 97.2% 354.58秒   トイレの水が止まらない時の一言
Q62. 46人中41人正解 89.1% 102.92秒   トイレが詰まった時の一言
Q63. 47人中41人正解 87.2% 1509.02秒   トイレの水が溢れた時の一言
Q64. 41人中38人正解 92.6% 28.07秒   トイレットペーパーがない時の一言
Q65. 37人中33人正解 89.1% 180.03秒   ベットシーツが汚れている時の一言
Q66. 44人中39人正解 88.6% 157.56秒   部屋の窓が開かない時の一言
Q67. 53人中47人正解 88.6% 26.63秒   服をかけるハンガーが部屋にない時の一言
Q68. 43人中38人正解 88.3% 33.81秒   寒くて毛布が欲しい時の一言
Q69. 47人中43人正解 91.4% 2225.39秒   無線LANでインターネットを繋ぎたいけど、接続方法が分からない時の一言
©2012 簡単海外旅行英会話
QLOOKアクセス解析