海外旅行の電源関連準備
英語名 | 国名(日本語) | 単相電圧 | 周波数 | プラグタイプ | ソケットタイプ |
Afghanistan | アフガニスタン | 220 V | 50 Hz | C / F | C / F |
Albania | アルバニア | 230 V | 50 Hz | C / F | C / F |
Algeria | アルジェリア | 230 V | 50 Hz | C / F | C / F |
American Samoa | 米サモア | 120 V | 60 Hz | A / B / F / I | A / B / F / I |
Andorra | アンドラ | 230 V | 50 Hz | C / F | F |
Angola | アンゴラ | 220 V | 50 Hz | C | C |
Anguilla | アングィラ | 110 V | 60 Hz | A | A |
Antigua | アンティグア | 230 V | 60 Hz | A / B | A / B |
Argentina | アルゼンチン | 220 V | 50 Hz | C / I | C / I |
Armenia | アルメニア | 230 V | 50 Hz | C / F | C / F |
Aruba | アルバ | 120 V | 60 Hz | A / B / F | A / B / F |
Australia | オーストラリア | 230 V | 50 Hz | I | I |
Austria | オーストリア | 230 V | 50 Hz | C / F | F |
Azerbaijan | アゼルバイジャン | 220 V | 50 Hz | C / F | C / F |
Azores | アゾレス諸島 | 230 V | 50 Hz | B / C / F | B / C / F |
Bahamas | バハマ | 120 V | 60 Hz | A / B | A / B |
Bahrain | バーレーン | 230 V | 50 Hz | G | G |
Balearic Islands | バレアレス諸島 | 230 V | 50 Hz | C / F | F |
Bangladesh | バングラデシュ | 220 V | 50 Hz | C / D / G / K | C / D / G / K |
Barbados | バルバドス | 115 V | 50 Hz | A / B | A / B |
Belarus | ベラルーシ | 220 V | 50 Hz | C / F | C / F |
Belgium | ベルギー | 230 V | 50 Hz | C / E | E |
Belize | ベリーズ | 110 V / 220 V | 60 Hz | B / G | B / G |
Benin | ベナン | 220 V | 50 Hz | C / E | E |
Bermuda | バミューダ | 120 V | 60 Hz | A / B | A / B |
Bhutan | ブータン | 230 V | 50 Hz | C / D / F / G | D / F / G |
Myanmar | ミャンマー | 230 V | 50 Hz | C / D / F / G | C / D / F / G |
Bolivia | ボリビア | 230 V | 50 Hz | A / C | A / C |
Bosnia & Herzegovina | ボスニアヘルツェゴビナ | 230 V | 50 Hz | C / F | F |
Botswana | ボツワナ | 230 V | 50 Hz | D / G | D / G |
Brazil | ブラジル | 127 V / 220 V | 60 Hz | C / N | N |
Brunei | ブルネイ | 240 V | 50 Hz | G | G |
Bulgaria | ブルガリア | 230 V | 50 Hz | C / F | F |
Burkina Faso | ブルキナファソ | 220 V | 50 Hz | C / E | C / E |
Burundi | ブルンジ | 220 V | 50 Hz | C / E | C / E |
Cambodia | カンボジア | 230 V | 50 Hz | A / C / G | A / C / G |
Cameroon | カメルーン | 220 V | 50 Hz | C / E | C / E |
Canada | カナダ | 120 V | 60 Hz | A / B | A / B |
Canary Islands | カナリア諸島 | 230 V | 50 Hz | C / E / L | C / E / L |
Cape Verde | カーボベルデ | 230 V | 50 Hz | C / F | C / F |
Cayman Islands | ケイマン諸島 | 120 V | 60 Hz | A / B | A / B |
Central African Republic | 中央アフリカ共和国 | 220 V | 50 Hz | C / E | C / E |
Chad | チャド | 220 V | 50 Hz | C / D / E / F | D / E / F |
Channel Islands
(Guernsey & Jersey) |
チャネル諸島
(ガーンジー&ジャージー) |
230 V | 50 Hz | C / G | C / G |
Chile | チリ | 220 V | 50 Hz | C / L | C / L |
China, People’s Republic of | 中華人民共和国 | 220 V | 50 Hz | A / C / I | A / C / I |
Colombia | コロンビア | 110 V | 60 Hz | A / B | A / B |
Comoros | コモロ | 220 V | 50 Hz | C / E | C / E |
Congo, People’s Rep. of | コンゴの人々の議員 | 230 V | 50 Hz | C / E | C / E |
Congo, Dem. Rep. of | コンゴ | 220 V | 50 Hz | C / D / E | C / D / E |
Cook Islands | クック諸島 | 240 V | 50 Hz | I | I |
Costa Rica | コスタリカ | 120 V | 60 Hz | A / B | A / B |
Côte d’Ivoire | コートジボワール | 220 V | 50 Hz | C / E | C / E |
Croatia | クロアチア | 230 V | 50 Hz | C / F | F |
Cuba | キューバ | 110 V / 220 V | 60 Hz | A / B / C / L | A / B / C / L |
Cyprus | キプロス | 230 V | 50 Hz | C / G / F | G / F |
Czech Republic | チェコ共和国 | 230 V | 50 Hz | C / E | E |
Denmark | デンマーク | 230 V | 50 Hz | C / E / K | E/ K |
Djibouti | ジブチ | 220 V | 50 Hz | C / E | C / E |
Dominica | ドミニカ | 230 V | 50 Hz | D / G | D / G |
Dominican Republic | ドミニカ共和国 | 120 V | 60 Hz | A / B | A / B |
East Timor | 東ティモール | 220 V | 50 Hz | C / E / F / I | C / E / F / I |
Ecuador | エクアドル | 120 V | 60 Hz | A / B | A / B |
Egypt | エジプト | 220 V | 50 Hz | C / F | C / F |
El Salvador | エルサルバドル | 115 V | 60 Hz | A / B / C | A / B / C |
Equatorial Guinea | 赤道ギニア | 220 V | 50 Hz | C / E | C / E |
Eritrea | エリトリア | 230 V | 50 Hz | C / L | C / L |
Estonia | エストニア | 230 V | 50 Hz | C / F | F |
Ethiopia | エチオピア | 220 V | 50 Hz | C / F | C / F |
Faeroe Islands | フェロー諸島 | 230 V | 50 Hz | C / K | K |
Falkland Islands | フォークランド諸島 | 240 V | 50 Hz | G | G |
Fiji | フィジー | 240 V | 50 Hz | I | I |
Finland | フィンランド | 230 V | 50 Hz | C / F | F |
France | フランス | 230 V | 50 Hz | C / E | E |
French Guyana | フランスのガイアナ | 220 V | 50 Hz | C / D / E | C / D / E |
Gabon
(Gabonese Republic) |
ガボン共和国 | 220 V | 50 Hz | C | C |
Gambia | ガンビア | 230 V | 50 Hz | G | G |
Gaza | ガザ | 230 V | 50 Hz | H | H |
Georgia | ジョージア | 220 V | 50 Hz | C / F | C / F |
Germany | ドイツ | 230 V | 50 Hz | C / F | F |
Ghana | ガーナ | 230 V | 50 Hz | D / G | D / G |
Gibraltar | ジブラルタル | 230 V | 50 Hz | C / G | C / G |
Greece | ギリシャ | 230 V | 50 Hz | C / F | F |
Greenland | グリーンランド | 230 V | 50 Hz | C / K | K |
Grenada
(Windward Islands) |
グレナダ
(ウィンドワード諸島) |
230 V | 50 Hz | G | G |
Guadeloupe | グアドループ | 230 V | 50 Hz | C / D / E | C / D / E |
Guam | グアム島 | 110 V | 60 Hz | A / B | A / B |
Guatemala | グアテマラ | 120 V | 60 Hz | A / B / G / I | A / B / G / I |
Guinea | ギニア | 220 V | 50 Hz | C / F / K | C / F / K |
Guinea-Bissau | ギニアビサウ | 220 V | 50 Hz | C | C |
Guyana | ガイアナ | 240 V | 60 Hz | A / B / D / G | A / B / D / G |
Haiti | ハイチ | 110 V | 60 Hz | A / B | A / B |
Honduras | ホンジュラス | 110 V | 60 Hz | A / B | A / B |
Hong Kong | 香港 | 220 V | 50 Hz | G | G |
Hungary | ハンガリー | 230 V | 50 Hz | C / F | F |
Iceland | アイスランド | 230 V | 50 Hz | C / F | F |
India | インド | 230 V | 50 Hz | C / D / M | C / D / M |
Indonesia | インドネシア | 230 V | 50 Hz | C / F | C / F |
Iran | イラン | 230 V | 50 Hz | C / F | C / F |
Iraq | イラク | 230 V | 50 Hz | C / D / G | C / D / G |
Ireland (Eire) | アイルランド(アイレ) | 230 V | 50 Hz | G | G |
Isle of Man | マン島 | 230 V | 50 Hz | C / G | C / G |
Israel | イスラエル | 230 V | 50 Hz | C / H | H |
Italy | イタリア | 230 V | 50 Hz | C / F / L | F / L |
Jamaica | ジャマイカ | 110 V | 50 Hz | A / B | A / B |
Japan | 日本 | 100 V | 50 Hz / 60 Hz | A / B | A / B |
Jordan | ヨルダン | 230 V | 50 Hz | C / D / F | C / D / F |
Kenya | ケニア | 240 V | 50 Hz | G | G |
Kazakhstan | カザフスタン | 220 V | 50 Hz | C / F | C / F |
Kiribati | キリバス | 240 V | 50 Hz | I | I |
Korea, North | 韓国、北朝鮮 | 110 V / 220 V | 60 Hz | A / C | A / C |
Korea, South | 韓国、 | 110V / 220 V | 60 Hz | A / B / C / F | A / B / C / F |
Kuwait | クウェート | 240 V | 50 Hz | C / G | C / G |
Kyrgyzstan | キルギスタン | 220 V | 50 Hz | C / F | C / F |
Laos | ラオス | 230 V | 50 Hz | A / B / C | A / B / C |
Latvia | ラトビア | 230 V | 50 Hz | C / F | F |
Lebanon | レバノン | 230 V | 50 Hz | C / D / G | C / D / G |
Lesotho | レソト | 220 V | 50 Hz | M | M |
Liberia | リベリア | 120 V | 60 Hz | A / B | A / B |
Libya | リビア | 127 V / 230 V | 50 Hz | C / D / F | D / F |
Liechtenstein | リヒテンシュタイン | 230 V | 50 Hz | C / J | J |
Lithuania | リトアニア | 230 V | 50 Hz | C / F | F |
Luxembourg | ルクセンブルグ | 230 V | 50 Hz | C / F | F |
Macau | マカオ | 220 V | 50 Hz | D / G | D / G |
Macedonia | マケドニア | 230 V | 50 Hz | C / F | F |
Madagascar | マダガスカル | 127 V / 220 V | 50 Hz | C / D / E | C / D / E |
Madeira | マデイラ | 230 V | 50 Hz | C / F | F |
Malawi | マラウイ | 230 V | 50 Hz | G | G |
Malaysia | マレーシア | 240 V | 50 Hz | G | G |
Maldives | モルディブ | 230 V | 50 Hz | C / D / G | D / G / J |
Mali | 庭師 | 220 V | 50 Hz | C / E | C / E |
Malta | マルタ | 230 V | 50 Hz | G | G |
Martinique | マルティニーク島 | 220 V | 50 Hz | C / D / E | C / D / E |
Mauritania | モーリタニア | 220 V | 50 Hz | C | C |
Mauritius | モーリシャス | 230 V | 50 Hz | C / G | C / G |
Mexico | メキシコ | 127 V | 60 Hz | A / B | A / B |
Micronesia, Federal States of | ミクロネシア連邦 | 120 V | 60 Hz | A / B | A / B |
Moldova | モルドバ | 230 V | 50 Hz | C / F | C / F |
Monaco | モナコ | 230 V | 50 Hz | C / E / F | E/ F |
Mongolia | モンゴル国 | 230 V | 50 Hz | C / E | C / E |
Montenegro | モンテネグロ | 230 V | 50 Hz | C / F | F |
Montserrat
(Leeward Islands) |
モントセラト
(リーワード諸島) |
230 V | 60 Hz | A / B | A / B |
Morocco | モロッコ | 220 V | 50 Hz | C / E | C / E |
Mozambique | モザンビーク | 220 V | 50 Hz | C / F / M | C / F / M |
Myanmar | ミャンマー | 230 V | 50 Hz | C / D / F / G | C / D / F / G |
Namibia | ナミビア | 220 V | 50 Hz | D / M | D / M |
Nauru | ナウル | 240 V | 50 Hz | I | I |
Nepal | ネパール | 230 V | 50 Hz | C / D / M | C / D / M |
Netherlands | オランダ | 230 V | 50 Hz | C / F | F |
Netherlands Antilles | オランダ領アンティル | 127 V / 220 V | 50 Hz | A / B / C / F | A / B / F |
New Caledonia | ニューカレドニア | 220 V | 50 Hz | C / F | F |
New Zealand | ニュージーランド | 230 V | 50 Hz | I | I |
Nicaragua | ニカラグア | 120 V | 60 Hz | A | A |
Niger | ニジェール | 220 V | 50 Hz | A / B / C | A / B / C |
Nigeria | ナイジェリア | 230 V | 50 Hz | D / G | D / G |
North Korea | 北朝鮮 | 110 V / 220 V | 60 Hz | A / C | A / C |
Norway | ノルウェー | 230 V | 50 Hz | C / F | F |
Oman | オマーン | 240 V | 50 Hz | C / G | C / G |
Pakistan | パキスタン | 230 V | 50 Hz | C / D | C / D |
Palau | パラオ | 120 V | 60 Hz | A / B | A / B |
Panama | パナマ | 120 V | 60 Hz | A / B | A / B |
Papua New Guinea | パプアニューギニア | 240 V | 50 Hz | I | I |
Paraguay | パラグアイ | 220 V | 50 Hz | C | C |
Peru | ペルー | 220 V | 60 Hz | A / B / C | A / B / C |
Philippines | フィリピン | 220 V | 60 Hz | A / B / C | A / B / C |
Poland | ポーランド | 230 V | 50 Hz | C / E | E |
Portugal | ポルトガル | 230 V | 50 Hz | C / F | F |
Puerto Rico | プエルトリコ | 120 V | 60 Hz | A / B | A / B |
Qatar | カタール | 240 V | 50 Hz | D / G | D / G |
Réunion Island | レユニオン島 | 230 V | 50 Hz | C / E | E |
Romania | ルーマニア | 230 V | 50 Hz | C / F | F |
Russian Federation | ロシア連邦 | 220 V | 50 Hz | C / F | C / F |
Rwanda | ルワンダ | 230 V | 50 Hz | C / J | C / J |
St. Kitts and Nevis
(Leeward Islands) |
セントクリストファーネイビス
(リーワード諸島) |
230 V | 60 Hz | D / G | D / G |
St. Lucia
(Windward Islands) |
セントルシア
(ウィンドワード諸島) |
230 V | 50 Hz | G | G |
St. Vincent
(Windward Islands) |
セントビンセント
(ウィンドワード諸島) |
230 V | 50 Hz | A / C / E | A / C / E |
Samoa | サモア諸島 | 230 V | 50 Hz | I | I |
San Marino | サンマリノ | 230 V | 50 Hz | C / F / L | F / L |
Saudi Arabia | サウジアラビア | 127 V / 220 V | 60 Hz | A / B / C / G | A / B / C / G |
Senegal | セネガル | 230 V | 50 Hz | C / D / E / K | C / D / E / K |
Serbia | セルビア | 230 V | 50 Hz | C / F | F |
Seychelles | セイシェル | 240 V | 50 Hz | G | G |
Sierra Leone | シエラレオネ | 230 V | 50 Hz | D / G | D / G |
Singapore | シンガポール | 230 V | 50 Hz | G | G |
Slovakia | スロバキア | 230 V | 50 Hz | C / E | E |
Slovenia | スロベニア | 230 V | 50 Hz | C / F | F |
Somalia | ソマリア | 220 V | 50 Hz | C | C |
South Africa | 南アフリカ | 230 V | 50 Hz | D / M | D / M |
South Korea | 韓国 | 110V / 220 V | 60 Hz | A / B / C / F | A / B / C / F |
Spain | スペイン | 230 V | 50 Hz | C / F | F |
Sri Lanka | スリランカ | 230 V | 50 Hz | D / G / M | D / G / M |
Sudan | スーダン | 230 V | 50 Hz | C / D | C / D |
Suriname | スリナム | 127 V | 60 Hz | C / F | C / F |
Swaziland | スワジランド | 230 V | 50 Hz | M | M |
Sweden | スウェーデン | 230 V | 50 Hz | C / F | F |
Switzerland | スイス | 230 V | 50 Hz | C / J | J |
Syria | シリア | 220 V | 50 Hz | C / E / L | C / E / L |
Tahiti | タヒチ島 | 220 V | 50 Hz / 60 Hz | C / E | C / E |
Tajikistan | タジキスタン | 220 V | 50 Hz | C / F | C / F |
Taiwan | 台湾 | 110 V | 60 Hz | A / B | A / B |
Tanzania | タンザニア | 230 V | 50 Hz | D / G | D / G |
Thailand | タイ | 220 V | 50 Hz | A / B / C / G | A / B / C / G |
Togo | トーゴ | 220 V | 50 Hz | C | C |
Tonga | トンガ | 240 V | 50 Hz | I | I |
Trinidad & Tobago | トリニダードトバゴ | 115 V | 60 Hz | A / B | A / B |
Tunisia | チュニジア | 230 V | 50 Hz | C / E | C / E |
Turkey | トルコ | 230 V | 50 Hz | C / F | F |
Turkmenistan | トルクメニスタン | 220 V | 50 Hz | C / F | C / F |
Turks and Caicos Islands | タークスカイコス諸島 | 120 V | 60 Hz | A / B | A / B |
Uganda | ウガンダ | 240 V | 50 Hz | G | G |
Ukraine | ウクライナ | 230 V | 50 Hz | C / F | C / F |
United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 | 240 V | 50 Hz | G | G |
United Kingdom | イギリス | 230 V | 50 Hz | G | G |
United States of America | アメリカ合衆国 | 120 V | 60 Hz | A / B | A / B |
Uruguay | ウルグアイ | 220 V | 50 Hz | C / F / I / L | C / F / I / L |
Uzbekistan | ウズベキスタン | 220 V | 50 Hz | C / F | C / F |
Venezuela | ベネズエラ | 120 V | 60 Hz | A / B | A / B |
Vietnam | ベトナム | 220 V | 50 Hz | A / C / G | A / C / G |
Virgin Islands | バージン諸島 | 110 V | 60 Hz | A / B | A / B |
Yemen, Rep. of | イエメン | 230 V | 50 Hz | A / D / G | A / D / G |
Zambia | ザンビア | 230 V | 50 Hz | C / D / G | C / D / G |
Zimbabwe | ジンバブエ | 240 V | 50 Hz | D / G | D / G |
プラグ/ソケットタイプ | プラグ/ソケット 形状 |
Aタイプ | |
Bタイプ | |
Cタイプ | |
Dタイプ | |
Eタイプ | |
Fタイプ | |
Gタイプ | |
Hタイプ | |
Iタイプ | |
Jタイプ | |
Kタイプ | |
Lタイプ | |
Mタイプ | |
Nタイプ |